Classement mondial FIFA/Coca-Cola
Dernière mise à jour 06 juin 2012
juin 2012
| Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 1456 | 0 | |||
| 2 | Uruguay | 1292 | 1 | |||
| 3 | Allemagne | 1288 | -1 | |||
| 4 | Pays-Bas | 1234 | 0 | |||
| 5 | Brésil | 1155 | 1 | |||
| 6 | Angleterre | 1145 | 1 | |||
| 7 | Argentine | 1137 | 2 | |||
| 8 | Croatie | 1053 | 0 | |||
| 9 | Danemark | 1019 | 1 | |||
| 10 | Portugal | 996 | -5 | |||
| 11 | Chili | 994 | 2 | |||
| 12 | Italie | 977 | 0 | |||
| 13 | Russie | 975 | -2 | |||
| 14 | France | 964 | 2 | |||
| 15 | Grèce | 953 | -1 | |||
| 16 | Côte d’Ivoire | 943 | -1 | |||
| 17 | Suède | 910 | 0 | |||
| 18 | République d’Irlande | 907 | 0 | |||
| 19 | Mexique | 889 | 1 | |||
| 20 | Colombie | 880 | 3 | |||
| 21 | Suisse | 868 | -3 | |||
| 22 | Paraguay | 833 | 3 | |||
| 23 | Japon | 822 | 7 | |||
| 24 | Australie | 820 | -3 | |||
| 25 | Ghana | 818 | -3 | |||
| 26 | Norvège | 787 | -2 | |||
| 27 | République tchèque | 771 | -1 | |||
| 28 | Etats-Unis d’Amérique | 767 | 1 | |||
| 29 | Bosnie-Herzégovine | 756 | -2 | |||
| 30 | Slovénie | 742 | -2 |
|
||
| Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Hongrie | 735 | 4 | |||
| 32 | Algérie | 734 | 6 | |||
| 33 | Turquie | 732 | 0 | |||
| 34 | Serbie | 725 | -2 | |||
| 35 | République de Corée | 719 | -4 | |||
| 36 | Equateur | 693 | 1 | |||
| 37 | Pérou | 688 | -1 | |||
| 38 | Pays de Galles | 658 | 3 | |||
| 39 | Slovaquie | 649 | -5 | |||
| 40 | Venezuela | 614 | 3 | |||
| 41 | Ecosse | 611 | 7 | |||
| 42 | Libye | 608 | 4 | |||
| 43 | Mali | 601 | -4 | |||
| 43 | Zambie | 601 | -3 | |||
| 45 | Iran | 596 | 7 | |||
| 46 | Panama | 591 | 6 | |||
| 46 | Tunisie | 591 | 10 | |||
| 48 | Egypte | 588 | 9 | |||
| 49 | Gabon | 586 | -7 | |||
| 50 | Monténégro | 581 | 5 | |||
| 51 | Arménie | 579 | -4 | |||
| 52 | Roumanie | 572 | -7 | |||
| 52 | Ukraine | 572 | -2 | |||
| 54 | Belgique | 564 | -10 | |||
| 55 | Salvador | 550 | -6 | |||
| 55 | Honduras | 550 | 7 | |||
| 57 | Estonie | 528 | -3 | |||
| 58 | Autriche | 524 | 15 | |||
| 59 | Sierra Leone | 523 | 2 | |||
| 60 | Jamaïque | 520 | -9 | |||
| 60 | Nigeria | 520 | 3 | |||
| Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Pologne | 518 | 3 | |||
| 63 | Sénégal | 517 | 14 | |||
| 64 | Cameroun | 515 | 0 | |||
| 65 | Costa Rica | 507 | -6 | |||
| 66 | Ouzbékistan | 503 | 4 | |||
| 67 | Guinée | 502 | 1 | |||
| 68 | Afrique du Sud | 499 | -1 | |||
| 69 | Bélarus | 497 | 0 | |||
| 70 | Maroc | 491 | -10 | |||
| 71 | Haïti | 490 | 0 | |||
| 72 | Bénin | 489 | 52 | |||
| 73 | RP Chine | 481 | -7 | |||
| 74 | Irak | 477 | -2 | |||
| 75 | Finlande | 464 | 4 | |||
| 76 | Lettonie | 459 | -2 | |||
| 77 | Canada | 457 | -2 | |||
| 77 | Cap-Vert | 457 | -1 | |||
| 79 | Albanie | 451 | 5 | |||
| 80 | Jordanie | 429 | 1 | |||
| 81 | Israël | 427 | -23 | |||
| 82 | Trinité-et-Tobago | 425 | 0 | |||
| 83 | Congo | 422 | 8 | |||
| 84 | Angola | 416 | -6 | |||
| 85 | Guatemala | 412 | -2 | |||
| 86 | Burkina Faso | 407 | -6 | |||
| 87 | Koweït | 383 | -1 | |||
| 88 | Lituanie | 380 | 1 | |||
| 89 | RDP Corée | 375 | -3 | |||
| 90 | Bulgarie | 373 | 6 | |||
| 91 | Qatar | 372 | -7 | |||
Prochaine publication 04 juil. 2012

