Par Gary Eliézer
Après 37 journées de championnat, le Don Bosco consolide sa place de leader avec 68 points devant le Fica 64 et Racing Club Haïtien qui, complète le podium avec 62 points.
Le Don Bosco a déjà son ticket pour le super 8 au même titre que le FICA, le Racing Club Haïtien, le Baltimore SC, le Cavaly et l’AS Capoise.
Au bas du classement, l’US lajeune, PNH FC et Racine Gros Mornes évolueront en seconde division l’année prochaine il reste un dernier billet disponible qui se joue entre le Valencia et le Roulado
Le classement général:
1- Don Bosco 68 points (+27)
2- FICA 64 points (+22)
3- Racing Club Haïtien 62 points (+20)
4- Baltimore SC 62 points (+10)
5- Cavaly AS 59 points (+19)
6- AS Capoise 58 points (+18)
7- Aigle Noir AC 56 points (+20)
8- America 56 points (+9)
9- Violette AC 55 points (+3)
10- AS Mirebalais 49 points (-4)
11- Inter G. Goave 46 points (-5)
12- Racing FC Gonaives 46 points (-12)
13- FC Petit Goave 45 points (-12)
14- Ouanaminthe FC 44 points (-9)
15- Tempête FC 44 points (-11)
16- Valencia FC 42 points (-1)
17- Roulado FC 40 points (-17)
18- US lajeune 34 points (-15)
19- PNH FC 30 points (-16)
20- Racine Gros Mornes (-31)
NB : Racing Club Haïtien, AS Capoise, FICA et Valencia ont tous débuté le championnat avec une déduction de 5 points.