Date Domicile Score Extérieur
5 Mai 2012 – 21h00 FC Séville 5 – 2 Rayo Vallecano
– FC Barcelone 4 – 0 Espanyol Barcelone
– Real Saragosse 2 – 1 Racing Santander
– Atlético Madrid 2 – 1 Málaga CF
– Sporting Gijón 2 – 1 Betis Séville
– Valence C.F. 1 – 0 Villarreal C.F.
– Osasuna 1 – 0 Real Sociedad
– Real Majorque 1 – 0 Levante UD
– Grenade CF 1 – 2 Real Madrid
– Athletic Bilbao 0 – 0 Getafe CF
Classement Général
1 Real Madrid 97 37 31 4 2 117 31 +86
2 FC Barcelone 90 37 28 6 3 112 27 +85
3 Valence C.F. 61 37 17 10 10 59 43 +16
4 Málaga CF 55 37 16 7 14 53 53 0
5 Atlético Madrid 53 37 14 11 12 52 46 +6
6 Levante UD 52 37 15 7 15 51 50 +1
7 Real Majorque 52 37 14 10 13 41 42 -1
8 Osasuna 51 37 12 15 10 40 59 -19
9 FC Séville 49 37 13 10 14 47 46 +1
10 Athletic Bilbao 49 37 12 13 12 49 49 0
11 Getafe CF 47 37 12 11 14 40 49 -9
12 Betis Séville 46 37 13 7 17 45 54 -9
13 Espanyol Barcelone 45 37 12 9 16 45 55 -10
14 Real Sociedad 44 37 11 11 15 45 52 -7
15 Grenade CF 42 37 12 6 19 35 55 -20
16 Villarreal C.F. 41 37 9 14 14 39 52 -13
17 Rayo Vallecano 40 37 12 4 21 52 73 -21
18 Real Saragosse 40 37 11 7 19 34 61 -27
19 Sporting Gijón 37 37 10 7 20 42 68 -26
20 Racing Santander