Par Gary Eliézer
Ils sont 89, le nombre de joueurs qui ont déjà inscrit leur nom au classement des buteurs du championnat national de D1 après 8 journées pour cette série de clôture, ce classement, dominé par le vétéran du Valencia, Kimberly François avec 6 buts aura, peut-être un gros changement ce week-end pour le compte de la 9e journée.
Voici le top 20:
| 1 | Kimberly François | Valencia Fc | 6 |
| 2 | Peterson Jr Joseph | Aigle Noir | 5 |
| 3 | Dumy Fédé | Don Bosco | 4 |
| 4 | Stanley Joseph Bocius | FICA | 4 |
| 5 | Jackinto Jean | AS Capoise | 4 |
| 6 | Etsonder Bebe | Roulado de la Gonave | 3 |
| 7 | Jean Bertrand Francois | Violette AC | 3 |
| 8 | Widlin Bruno | FICA | 3 |
| 9 | Kens Germain | America FC | 3 |
| 10 | Geraldy Joseph | Valencia Fc | 3 |
| 11 | Naldo Ambroise | AS Capoise | 3 |
| 12 | Myriam Elie | US Lajeune | 3 |
| 13 | Wilguens Saint Fort | Racing Club Haitien | 2 |
| 14 | Frantzy Mesidor | AS Capoise | 2 |
| 15 | Kerlens Georges | Don Bosco | 2 |
| 16 | Jhonny Joseph | US Lajeune | 2 |
| 17 | Mathurin Demas | Inter Grand Goave | 2 |
| 18 | Sandinho Saint Jean | AS Mirebalais | 2 |
| 19 | Vaniel Sirin | FICA | 2 |
| 20 | Jackson Jean | AS Capoise | 2 |
| Bebeto Muraille | FC Petit Goave | 2 | |
| Jhonny Jean | Baltimore | 2 | |
| Amy André | Cavaly AS | 2 | |
| Dieulemps Jean | PNH FC | 2 | |
| Luxerne Elestin ‘’Kayiman’’ | Baltimore | 2 | |
| Peter Germain | Baltimore | 2 | |
| Woodensky Cherenfant ‘’Babalito’’ | FICA | 2 |

Home
Store
Contact