Noter, les équipes classées (14e, 15e et 16e) sont reléguées en deuxième division
CLUBS | PTS | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | AS Mirebalais | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 39 | 18 | +21 |
2 | Real Hope AC | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 31 | 16 | +15 |
3 | Racing Gonaïves | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 32 | 18 | +14 |
4 | Fica | 48 | 30 | 11 | 15 | 4 | 21 | 13 | +8 |
5 | Don Bosco | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 24 | +12 |
6 | Baltimore | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 20 | 19 | +1 |
7 | Racing Club Haïtien | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 22 | 24 | -2 |
8 | Tempête FC | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 26 | 28 | -2 |
9 | AS Sud’Est | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 22 | 29 | -7 |
10 | FC Petit Goâve | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 21 | 27 | -6 |
11 | Ouanaminthe | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 31 | -5 |
12 | Cavaly | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 31 | -5 |
13 | AS Capoise | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 24 | 32 | -8 |
14 | Éclair AC | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 32 | -7 |
15 | America | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 40 | -15 |
16 | Juventus | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 19 | 33 | -14 |
À lire aussi:
Gold Cup 2023: Le XI de départ des Grenadiers avec Fafà Picault !
96 ans de cela, Sylvio Cator remportait la dernière médaille d'Haïti lors des Jeux Olympiques
Ligue des Nations : Les options de Gabriel Calderón pour une attaque plus prolifique
Éliminatoires Mondial 2026: La composition de départ des Grenadiers face à Sainte-Lucie !