Date Domicile Score Extérieur
5 Mai 2012 – 18h00 Lecce 0 – 1 Fiorentina
20h45 AS Rome 2 – 2 Calcio Catane
6 Mai 2012 – 12h30 Sienne 0 – 2 Parme FC
15h00 US Palerme 4 – 4 Chievo Verone
– Novara Calcio 3 – 0 AC Cesena
– Udinese 2 – 0 Genoa CFC
– Bologne FC 2 – 0 SSC Naples
– Atalanta Bergame 0 – 2 Lazio Rome
20h45 Inter Milan 4 – 2 Milan AC
– Cagliari 0 – 2 Juventus Turin
Classement Général
Équipe Pts J G N P p. c. diff
1 Juventus Turin 81 37 22 15 0 65 19 +46
2 Milan AC 77 37 23 8 6 72 32 +40
3 Udinese 61 37 17 10 10 50 35 +15
4 Lazio Rome 59 37 17 8 12 53 46 +7
5 SSC Naples 58 37 15 13 9 64 45 +19
6 Inter Milan 58 37 17 7 13 57 52 +5
7 AS Rome 53 37 15 8 14 57 52 +5
8 Parme FC 53 37 14 11 12 53 53 0
9 Bologne FC 51 37 13 12 12 41 42 -1
10 Calcio Catane 48 37 11 15 11 47 50 -3
11 Atalanta Bergame 46 37 13 13 11 40 40 0
12 Chievo Verone 46 37 11 13 13 34 45 -11
13 Fiorentina 45 37 11 12 14 37 43 -6
14 Sienne 44 37 11 11 15 44 42 +2
15 US Palerme 43 37 11 10 16 52 60 -8
16 Cagliari 42 37 10 12 15 37 46 -9
17 Genoa CFC 39 37 10 9 18 47 69 -22
18 Lecce 36 37 8 12 17 40 55 -15
19 Novara Calcio 32 37 7 11 19 34 63 -29
20 AC Cesena 22 37 4 10 23 22 57 -35
Atalanta Bergame -6 pts.