Date Domicile Score Extérieur
13 Mai 2012 – 15h00 Juventus Turin 3 – 1 Atalanta Bergame
– Milan AC 2 – 1 Novara Calcio
– Fiorentina 0 – 0 Cagliari
18h00 AC Cesena 2 – 3 AS Rome
– Parme FC 1 – 0 Bologne FC
20h45 Lazio Rome 3 – 1 Inter Milan
– SSC Naples 2 – 1 Sienne
– Genoa CFC 2 – 0 US Palerme
– Chievo Verone 1 – 0 Lecce
– Calcio Catane 0 – 2 Udinese
Classement Général
Équipe Pts J G N P p. c. diff
1 Juventus Turin 84 38 23 15 0 68 20 +48
2 Milan AC 80 38 24 8 6 74 33 +41
3 Udinese 64 38 18 10 10 52 35 +17
4 Lazio Rome 62 38 18 8 12 56 47 +9
5 SSC Naples 61 38 16 13 9 66 46 +20
6 Inter Milan 58 38 17 7 14 58 55 +3
7 AS Rome 56 38 16 8 14 60 54 +6
8 Parme FC 56 38 15 11 12 54 53 +1
9 Bologne FC 51 38 13 12 13 41 43 -2
10 Chievo Verone 49 38 12 13 13 35 45 -10
11 Calcio Catane 48 38 11 15 12 47 52 -5
12 Atalanta Bergame 46 38 13 13 12 41 43 -2
13 Fiorentina 46 38 11 13 14 37 43 -6
14 Sienne 44 38 11 11 16 45 44 +1
15 Cagliari 43 38 10 13 15 37 46 -9
16 US Palerme 43 38 11 10 17 52 62 -10
17 Genoa CFC 42 38 11 9 18 49 69 -20
18 Lecce 36 38 8 12 18 40 56 -16
19 Novara Calcio 32 38 7 11 20 35 65 -30
20 AC Cesena 22 38 4 10 24 24 60 -36
Atalanta Bergame -6 pts.