(Peguero, Monuma et Maurice)
Par Gary Eliézer
La FIFA a publié ce jeudi 16 janvier, son classement mensuel des nations. Haïti reste à la 79e place avec 440 points, 7e de la CONCACAF et 2e de la Caraïbes, devancé par Trinidad.
Sur le plan mondial, le top 25 reste inchangé avec l’Espagne qui garde la première place avec 1507 points.
Le Top 25 mondial
| Clsst | Equipe | Points | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 1507 | 0 | |||
| 2 | Allemagne | 1318 | 0 | |||
| 3 | Argentine | 1251 | 0 | |||
| 4 | Colombie | 1200 | 0 | |||
| 5 | Portugal | 1172 | 0 | |||
| 6 | Uruguay | 1132 | 0 | |||
| 7 | Italie | 1120 | 0 | |||
| 8 | Suisse | 1113 | 0 | |||
| 9 | Pays-Bas | 1106 | 0 | |||
| 10 | Brésil | 1102 | 0 | |||
| 11 | Belgique | 1098 | 0 | |||
| 12 | Grèce | 1055 | 0 | |||
| 13 | Angleterre | 1041 | 0 | |||
| 14 | USA | 1019 | 0 | |||
| 15 | Chili | 1005 | 0 | |||
| 16 | Croatie | 971 | 0 | |||
| 17 | Côte d’Ivoire | 912 | 0 | |||
| 18 | Ukraine | 907 | 0 | |||
| 19 | Bosnie-et-Herzégovine | 899 | 0 | |||
| 20 | France | 893 | 0 | |||
| 21 | Mexique | 892 | 0 | |||
| 22 | Russie | 870 | 0 | |||
| 23 | Equateur | 852 | 0 | |||
| 24 | Ghana | 851 | 0 | |||
| 25 | Danemark | 831 | 0 | |||
Zone CONCACAF
| Clsst | Zone | Equipe | Points | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | USA | 1019 | 0 | |||
| 21 | 2 | Mexique | 892 | 0 | |||
| 32 | 3 | Costa Rica | 743 | -1 | |||
| 36 | 4 | Panama | 722 | 2 | |||
| 43 | 5 | Honduras | 692 | -1 | |||
| 78 | 6 | Trinité-et-Tobago | 441 | 0 | |||
| 79 | 7 | Haïti | 440 | 0 | |||
| 81 | 8 | Jamaïque | 439 | -1 | |||
| 88 | 9 | Salvador | 395 | 2 | |||
| 100 | 10 | Cuba | 334 | 0 | |||
| 111 | 11 | Canada | 291 | 1 | |||
| 112 | 12 | Guatemala | 286 | 1 | |||
| 114 | 13 | République dominicaine | 282 | 1 | |||
| 132 | 14 | Suriname | 197 | 1 | |||
| 134 | 15 | Grenade | 194 | 2 | |||
| 144 | 16 | Antigua-et-Barbuda | 164 | 1 | |||
| 146 | 17 | Sainte-Lucie | 155 | 1 | |||
| 150 | 18 | Saint-Kitts-et-Nevis | 150 | -1 | |||
| 151 | 19 | Guyana | 149 | -1 | |||
| 152 | 20 | Belize | 146 | 7 | |||
| 155 | 21 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 142 | -2 | |||
| 156 | 22 | Porto Rico | 141 | -2 | |||
| 159 | 23 | Nicaragua | 137 | 1 | |||
| 166 | 24 | Barbade | 101 | 0 | |||
| 167 | 25 | Dominique | 95 | 0 | |||
| 170 | 26 | Aruba | 87 | 0 | |||
| 175 | 27 | Bermudes | 83 | 0 | |||
| 178 | 28 | Curacao | 65 | 0 | |||
| 185 | 29 | Bahamas | 40 | 0 | |||
| 187 | 30 | Montserrat | 33 | 0 | |||
| 193 | 31 | Iles Vierges Américaines | 23 | 0 | |||
| 194 | 32 | Caïmans (Iles) | 21 | 0 | |||
| 196 | 33 | Iles Vierges Britanniques | 18 | 0 | |||
| 206 | 34 | Anguilla | 3 | 0 | |||
| 207 | 35 | Turks et Caicos | 0 | 0 | |||
À lire aussi:
Foot - Ligue Europa Conférence : Frantzdy Pierrot encore buteur, ça passe pour le Maccabi Haïfa
Ligue Europa (prélim.): Aktobe battu au match aller par Legia Varsovie !
Tennis- Tournoi de Rouen: D'entrée, Naomi Osaka battue !
Foot - France : L'US Avranches de Dany Jean et de Leverton Pierre reléguée en National II

Home
Store
Contact