Pas moins d‘une cinquantaine de matchs seront à l’affiche pour la trêve internationale de la FIFA (23 mars – 31 mars) où toutes les sélections nationales sont sur le pont pour affûter leurs armes en vue des prochaines d’échéances officielles (Gold Cup, Copa America, etc). Parmi ces affiches, Haïti vs la Chine le 27 mars, les grenadiers vont disputer leurs premiers matches pour l’année 2015.
Le Programme :
25 Mars 2015
|
|||||||
Gabon | – | Mali | |||||
Danemark | – | Etats Unis | |||||
Ecosse | – | Irlande du Nord | |||||
Allemagne | – | Australie | |||||
Géorgie | – | Malte | |||||
Botswana | – | Lesotho | |||||
Swaziland | – | Afrique du Sud | |||||
République Dominicaine | – | Cuba | |||||
Indonésie | – | Cameroun | |||||
Ile Maurice | – | Burundi | |||||
26 Mars 2015
|
|||||||
Iran | – | Chili | |||||
Bahreïn | – | Colombie | |||||
France | – | Brésil | |||||
Costa Rica | – | Paraguay | |||||
Thaïlande | – | Singapour | |||||
Oman | – | Malaisie | |||||
Côte d’Ivoire | – | Angola | |||||
Egypte | – | Guinée équatoriale | |||||
Nigéria | – | Ouganda | |||||
Qatar | – | Algérie | |||||
Jordanie | – | Syrie | |||||
Maldives | – | Tadjikistan | |||||
27 Mars 2015
|
|||||||
Corée du Sud | – | Ouzbékistan | |||||
Jamaïque | – | Venezuela | |||||
Japon | – | Tunisie | |||||
Chine | – | Haïti | |||||
Canada | – | Guatemala | |||||
Trinité-et-Tobago | – | Panama | |||||
Gambie | – | Mauritanie | |||||
28 Mars 2015
|
|||||||
Ile Maurice | – | Togo | |||||
Salvador | – | Argentine | |||||
Hong-Kong | – | Guam | |||||
Ghana | – | Sénégal | |||||
Maroc | – | Uruguay | |||||
Irak | – | Rép. Dém. du Congo | |||||
Mexique | – | Equateur | |||||
29 Mars 2015
|
|||||||
France | – | Danemark | |||||
Côte d’Ivoire | – | Guinée équatoriale | |||||
Brésil | – | Chili | |||||
Guyana | – | Grenade | |||||
Afrique du Sud | – | Nigéria | |||||
Tanzanie | – | Malawi | |||||
Zambie | – | Rwanda | |||||
Botswana | – | Mozambique | |||||
30 Mars 2015
|
|||||||
Thaïlande | – | Cameroun | |||||
Macédoine | – | Australie | |||||
Jamaïque | – | Cuba | |||||
Porto Rico | – | Canada | |||||
Qatar | – | Slovénie | |||||
Bahreïn | – | Philippines | |||||
Oman | – | Algérie | |||||
Arabie Saoudite | – | Jordanie | |||||
Colombie | – | Koweït | |||||
Indonésie | – | Myanmar | |||||
Biélorussie | – | Gabon | |||||
31 Mars 2015
|
|||||||
Corée du Sud | – | Nouvelle-Zélande | |||||
Salvador | – | Guatemala | |||||
Panama | – | Costa Rica | |||||
Mexique | – | Paraguay | |||||
Irak | – | Rép. Dém. du Congo | |||||
Autriche | – | Bosnie-Herzégovine | |||||
Luxembourg | – | Turquie | |||||
Slovaquie | – | République Tchèque | |||||
Ghana | – | Mali | |||||
Pays-Bas | – | Espagne | |||||
Portugal | – | Cap Vert | |||||
Singapour | – | Guam | |||||
Suède | – | Iran | |||||
Japon | – | Ouzbékistan | |||||
Pérou | – | Venezuela | |||||
Italie | – | Angleterre | |||||
Argentine | – | Equateur | |||||
Kirghizistan | – | Afghanistan | |||||
Russie | – | Kazakhstan | |||||
Ukraine | – | Lettonie | |||||
Chine | – | Tunisie | |||||
Liechtenstein | – | Saint-Marin | |||||
Tadjikistan | – | Syrie | |||||
Suisse | – | Etats Unis | |||||
Estonie | – | Islande | |||||
Mauritanie | – | Niger |
À lire aussi:
Basket 3x3- Jeux Centre Amérique et Caraïbes : Haïti battue par la République mais qualifiée pour le...
Coupe du Monde 2026 : Haïti connaît ses adversaires pour le tour préliminaire
Foot Fém - Sélection : Un ancien adjoint de Frédéric Gonçalves prend la tête de l’équipe nationale
Gold Cup 2023: Le XI de départ des Grenadiers avec Carnejy et Derrick Étienne !