Date Domicile Score Extérieur
14 Avril 2012 – 20h00 Real Madrid 3 – 1 Sporting Gijón
22h00 Levante UD 1 – 2 FC Barcelone
15 Avril 2012 – 12h00 Espanyol Barcelone 4 – 0 Valence C.F.
16h00 Real Saragosse 1 – 0 Grenade CF
– Villarreal C.F. 1 – 1 Racing Santander
– Málaga CF 1 – 1 Real Sociedad
– Betis Séville 1 – 0 Osasuna
18h00 Athletic Bilbao 1 – 0 Real Majorque
21h30 Rayo Vallecano 0 – 1 Atlético Madrid
16 Avril 2012 – 21h00 Getafe CF – FC Séville
Classement Général
Équipe Pts J G N P p. c. diff
1 Real Madrid 85 33 27 4 2 107 29 +78
2 FC Barcelone 81 33 25 6 2 96 24 +72
3 Valence C.F. 52 33 14 10 9 50 42 +8
4 Málaga CF 51 33 15 6 12 49 46 +3
5 Levante UD 48 33 14 6 13 47 46 +1
6 Osasuna 46 33 11 13 9 37 53 -16
7 FC Séville 45 32 12 9 11 39 33 +6
8 Athletic Bilbao 45 33 11 12 10 48 44 +4
9 Atlético Madrid 45 33 12 9 12 44 41 +3
10 Espanyol Barcelone 45 33 12 9 12 43 43 0
11 Getafe CF 42 32 11 9 12 33 43 -10
12 Betis Séville 42 33 12 6 15 40 45 -5
13 Real Majorque 40 33 10 10 13 35 41 -6
14 Rayo Vallecano 40 33 12 4 17 49 58 -9
15 Real Sociedad 39 33 10 9 14 40 49 -9
16 Villarreal C.F. 36 33 8 12 13 34 47 -13
17 Grenade CF 36 33 10 6 17 30 49 -19
18 Real Saragosse 31 33 8 7 18 29 59 -30
19 Sporting Gijón 28 33 7 7 19 33 63 -30
20 Racing Santander 26 33 4 14 15 24 52 -28
J’aime lire les informations sur Malaga fc. Etes-vous certains de ce que vous écrivez? Bien à vous, Patricia.