Pologne | Darnemark | ||||
– | Suisse | – | Brésil | ||
– | Roumanie | – | Slovaquie | ||
– | Kazakhstan | – | Géorgie | ||
– | Equateur | – | Espagne | ||
– | Allemagne | – | Paraguay | ||
– | Pays de Galles | – | Irlande | ||
– | Luxembourg | – | Lituanie | ||
– | Azerbaïdjan | – | Malte | ||
– | Autriche | – | Grèce | ||
– | Indonésie | – | Philippines | ||
– | Hongrie | – | République Tchèque | ||
– | Belgique | – | France | ||
– | Suède | – | Norvège | ||
– | Angleterre | – | Ecosse | ||
– | Biélorussie | – | Monténégro | ||
– | Estonie | – | Lettonie | ||
– | Finlande | – | Slovénie | ||
– | Japon | – | Uruguay | ||
– | Macédoine | – | Bulgarie | ||
– | Ukraine | – | Israël | ||
– | Colombie | – | Serbie | ||
– | Afrique du Sud | – | Nigéria | ||
– | Egypte | – | Mali | ||
– | Tunisie | – | Congo | ||
– | Maroc | – | Burkina Faso | ||
– | Zambie | – | Sénégal | ||
– | Gabon | – | Cap Vert | ||
– | Venezuela | – | Bolivie | ||
– | Rwanda | – | Malawi | ||
– | République Dominicaine | – | Costa Rica | ||
– | Algérie | – | Guinée | ||
– | Moldavie | – | Andorre | ||
– | Albanie | – | Arménie | ||
– | Liechtenstein | – | Croatie | ||
– | Italie | – | Argentine | ||
– | Islande | – | Iles Féroé | ||
– | Portugal | – | Pays-Bas | ||
– | Bosnie-Herzégovine | – | Etats Unis | ||
– | Mexique | – | Côte d’Ivoire | ||
– | Ouzbékistan | – | Turquie | ||
– | Corée du Sud | – | Pérou | ||
– | Tadjikistan | – | Inde | ||
– | Chili | – | Irak |
À lire aussi:
Basket 3x3- Sélection U23: Stage en République dominicaine pour les jeunes Grenadiers !
Foot Féminin- CONCACAF U17: Lourdjina Etienne termine meilleure joueuse de la compétion
UEFA LDC: Qui est le Slovan Bratislava, futur adversaire de Frantzdy Pierrot ?
Ligue des Nations : La sélection haïtienne en quête d'un billet pour la Copa America 2024