Résultats de la 31e journée:
Samedi
Valenciennes – Toulouse 2 – 0
Montpellier – Sochaux 2 – 1
Evian/Thonon – Rennes 1 – 3
Ajaccio – Saint-Etienne 1 – 1
Dijon – Nancy 0 – 2
Brest – Lille 3 – 1
Lyon – Auxerre 2 – 1
Dimanche
Nice – Lorient 2 – 0
Caen – Bordeaux 1 – 0
(19h00 GMT) Paris SG – Marseille
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1.Montpellier 63 30 19 6 5 55 28 27
2.ParisSG 60 30 17 9 4 54 32 22
3.Lille 56 31 15 11 5 56 35 21
4.Lyon 53 31 16 5 10 49 38 11
5.Toulouse 50 31 14 8 9 32 28 4
6.Rennes 48 31 13 9 9 41 35 6
7.Saint-Etienne 47 31 13 8 10 38 35 3
8.Bordeaux 42 31 10 12 9 36 34 2
9.Marseille 40 29 10 10 9 36 30 6
10.Evian/Thonon 39 31 10 9 12 43 46 -3
11.Nancy 39 31 10 9 12 31 37 -6
12.Valenciennes 37 31 10 7 14 31 36 -5
13.Nice 34 31 8 10 13 32 36 -4
14.Dijon 34 31 9 7 15 37 51 -14
15.Brest 33 31 6 15 10 27 30 -3
16.Caen 33 31 8 9 14 33 44 -11
17.Ajaccio 33 31 7 12 12 32 50 -18
18.Lorient 32 31 7 11 13 28 40 -12
19.Sochaux 30 31 7 9 15 32 48 -16
20.Auxerre 27 31 5 12 14 36 46 -10
Accueil » Ligue 1: Les résultats de la 31e journée
Ligue 1: Les résultats de la 31e journée
Previous Article
Bundesliga: Les résultats de la 29e journée
Next Article