Résultats de la 32e journée:
Vendredi
Swansea City – Newcastle 0 – 2
Samedi
Sunderland – Tottenham 0 – 0
Norwich City – Everton 2 – 2
Bolton – Fulham 0 – 3
Liverpool – Aston Villa 1 – 1
West Bromwich – Blackburn 3 – 0
Chelsea – Wigan 2 – 1
Stoke City – Wolverhampton 2 – 1
Dimanche
Manchester United – Queens Park R. 2 – 0
Arsenal – Manchester City 1 – 0
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1.ManchesterUnited 79 32 25 4 3 78 27 51
2.ManchesterCity 71 32 22 5 5 75 26 49
3.Arsenal 61 32 19 4 9 63 41 22
4.Tottenham 59 32 17 8 7 56 36 20
5.Chelsea 56 32 16 8 8 55 37 18
6.Newcastle 56 32 16 8 8 48 42 6
7.Everton 44 32 12 8 12 34 34 0
8.Liverpool 43 32 11 10 11 37 34 3
9.Sunderland 42 32 11 9 12 42 37 5
10.Fulham 42 32 11 9 12 42 42 0
11.StokeCity 41 32 11 8 13 31 44 -13
12.NorwichCity 40 32 10 10 12 44 51 -7
13.WestBromwich 39 32 11 6 15 39 43 -4
14.SwanseaCity 39 32 10 9 13 35 41 -6
15.AstonVilla 34 31 7 13 11 34 43 -9
16.Bolton 29 31 9 2 20 36 63 -27
17.QueensParkR. 28 32 7 7 18 35 56 -21
18.Blackburn 28 32 7 7 18 43 67 -24
19.Wigan 28 32 6 10 16 30 57 -27
20.Wolverhampton 22 32 5 7 20 34 70 -36
Accueil » Premier League: Les résultats de la 32e journée
Premier League: Les résultats de la 32e journée
Previous Article
Liga: Les résultats de la 32e journée
Next Article