Date | Domicile | Score | Extérieur | ||
1er Août 2012 – 01h00 | New York Red Bulls (E-U) | 1 – 2 | Tottenham Hotspur (ANG) | ||
04h30 | San Jose Earthquakes (E-U) | 2 – 2 | Swansea City (GAL) | ||
13h00 | Wrexham F.C. (GAL) | 1 – 3 | AEK Athènes (GRE) | ||
16h00 | Atalanta Bergame (ITA) | 0 – 1 | AC Lumezzane (ITA) | ||
17h00 | AZ Alkmaar (P-B) | 3 – 1 | Cambuur Leeuwarden (P-B) | ||
– | PFC Litex Lovech (BUL) | Annulée | Botev Plovdiv (BUL) | ||
17h30 | Slavia Sofia (BUL) | 2 – 0 | Apollon Limassol (CHY) | ||
– | Lokomotiv Sofia (BUL) | 0 – 1 | Atromitos FC (GRE) | ||
18h00 | Udinese (ITA) | 1 – 2 | Antalyaspor (TUR) | ||
– | FC Slivnishki Geroi (BUL) | 0 – 1 | Levski Sofia (BUL) | ||
18h30 | 1. FC Kaiserslautern (ALL) | 2 – 3 | Bayern Munich (ALL) | ||
– | Saint-Etienne (FRA) | 0 – 1 | Nice (FRA) | ||
19h00 | Royal Anvers FC (BEL) | 3 – 2 | Valenciennes (FRA) | ||
– | Preußen Münster (ALL) | 2 – 4 | Borussia Dortmund (ALL) | ||
– | 1. FSV Mayence 05 (ALL) | 2 – 1 | Szombathelyi Haladas (HON) | ||
– | Bohemians 1905 (RTC) | 2 – 1 | Parme FC (ITA) | ||
– | ADO La Haye (P-B) | 2 – 1 | FC Volendam (P-B) | ||
– | Juventus Turin (ITA) | 1 – 1 | Benfica Lisbonne (POR) | ||
– | FC Utrecht (P-B) | 1 – 1 | Sparta Rotterdam (P-B) | ||
19h30 | Sporting Gijón (ESP) | 1 – 1 | Real Valladolid (ESP) | ||
20h00 | Gil Vicente (POR) | 6 – 7 | Sporting Braga (POR) | ||
– | Olimpia Ljubljana (SLO) | 1 – 1 | Galatasaray (TUR) | ||
20h30 | Crewe Alexandra (ANG) | 1 – 0 | Huddersfield Town (ANG) | ||
20h45 | Burton Albion FC (ANG) | 1 – 3 | Leicester City (ANG) | ||
– | Crawley Town F.C. (ANG) | 0 – 1 | Charlton Athletic (ANG) | ||
– | Morecambe (ANG) | 0 – 2 | Bolton Wanderers (ANG) | ||
– | Peterborough United FC (ANG) | 0 – 2 | Aston Villa (ANG) | ||
21h00 | SSC Naples (ITA) | 2 – 0 | Bordeaux (FRA) | ||
21h30 | Córdoba CF (ESP) | 1 – 0 | FC Séville (ESP) |
À lire aussi:
Analyse : Vers un troisième exploit pour cette génération du football féminin haïtien
Foot - USA : Christiano François passeur décisif, Rio Grande s'offre un point
Barrages Gold Cup (F) : Une élimination qui fait très mal
Gold Cup Qualification (F) : Malgré la victoire, Nérilia Mondésir reste sur sa faim