Résultats de la 29e journée:
Samedi
Bayern Munich – FC Augsburg 2 – 1
Fribourg – Nuremberg 2 – 2
Kaiserslautern – Hoffenheim 1 – 2
Stuttgart – Mayence 4 – 1
Cologne – Werder Brême 1 – 1
Wolfsburg – Dortmund 1 – 3
Mönchengladbach – Berlin 0 – 0
Dimanche
Schalke 04 – Hanovre 3 – 0
Hambourg – Bayer Leverkusen 1 – 1
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1.Dortmund 66 29 20 6 3 66 22 44
2.BayernMunich 63 29 20 3 6 69 19 50
3.Schalke04 57 29 18 3 8 64 35 29
4.Mönchengladbach 52 29 15 7 7 41 20 21
5.Stuttgart 43 29 12 7 10 52 39 13
6.BayerLeverkusen 41 29 11 8 10 40 39 1
7.WerderBrême 41 29 11 8 10 42 44 -2
8.Hanovre 41 29 10 11 8 37 42 -5
9.Wolfsburg 40 29 12 4 13 41 52 -11
10.Hoffenheim 37 29 9 10 10 34 40 -6
11.Mayence 33 29 8 9 12 43 48 -5
12.Nuremberg 32 29 9 5 15 27 41 -14
13.Fribourg 32 29 8 8 13 39 55 -16
14.Hambourg 31 29 7 10 12 33 51 -18
15.FCAugsburg 30 29 6 12 11 31 44 -13
16.Cologne 29 29 8 5 16 36 59 -23
17.Berlin 27 29 6 9 14 30 52 -22
18.Kaiserslautern 20 29 3 11 15 18 41 -23
Accueil » Bundesliga: Les résultats de la 29e journée
Bundesliga: Les résultats de la 29e journée
Previous Article
Premier League: Les résultats de la 32e journée
Next Article